![]()
四大陸選手権大会 結果
| 男子シングル | ||
|---|---|---|
| 1位 | アダム・リッポン(アメリカ) | 合計 225.78 |
| 2位 | 町田 樹(日本) | 合計 217.48 |
| 3位 | ケヴィン・レイノルズ(カナダ) | 合計 212.99 |
| 4位 | ブランドン・ムロズ(アメリカ) | 合計 212.68 |
| 5位 | ライアン・ブラッドレイ(アメリカ) | 合計 212.19 |
| 6位 | ソウ・ナン(中国) | 合計 209.68 |
| 女子シングル | ||
|---|---|---|
| 1位 | 浅田 真央(日本) | 合計 183.96 |
| 2位 | 鈴木 明子(日本) | 合計 173.72 |
| 3位 | キャロライン・ジャン(アメリカ) | 合計 160.78 |
| 4位 | アマンダ・ドブス(アメリカ) | 合計 158.23 |
| 5位 | 今井 遥(日本) | 合計 155.29 |
| 6位 | カク・ミンジョン(韓国) | 合計 154.71 |
全日本フィギュアスケート選手権大会 結果
| 男子シングル | ||
|---|---|---|
| 1位 | 高橋 大輔 | 合計 261.13 |
| 2位 | 織田 信成 | 合計 244.30 |
| 3位 | 小塚 崇彦 | 合計 236.13 |
| 4位 | 町田 樹 | 合計 215.02 |
| 5位 | 南里 康晴 | 合計 201.01 |
| 女子シングル | ||
|---|---|---|
| 1位 | 浅田 真央 | 合計 204.62 |
| 2位 | 鈴木 明子 | 合計 195.90 |
| 3位 | 中野 友加里 | 合計 195.73 |
| 4位 | 安藤 美姫 | 合計 185.44 |
| 5位 | 村上 佳菜子 | 合計 176.61 |
@ぴあに掲載されているすべてのコンテンツ(記事、画像、音声データ等)はぴあ株式会社の承諾なしに無断転載することはできません。
