’09 中国大会結果
2009年10月29日〜11月1日開催・中国
男子シングル | ||
---|---|---|
1位 | 織田 信成(日本) | 合計 239.58![]() ![]() |
2位 | エバン・ライサチェック(アメリカ) | 合計 232.17![]() ![]() |
3位 | セルゲイ・ボロノフ(ロシア) | 合計 220.39![]() ![]() |
4位 | サミュエル・コンテスティ (イタリア) | 合計 207.85![]() ![]() |
5位 | ヤニック・ポンセロ(フランス) | 合計 195.12![]() ![]() |
6位 | スティーブン・キャリエール(アメリカ) | 合計 195.08![]() ![]() |
7位 | ヨウ・チョウ(中国) | 合計 189.99![]() ![]() |
8位 | ケビン・レイノルズ(カナダ) | 合計 188.47![]() ![]() |
9位 | カン・キンリン(中国) | 合計 187.95![]() ![]() |
10位 | デニス・テン(カザフスタン) | 合計 182.63![]() ![]() |
女子シングル | ||
---|---|---|
1位 | 鈴木 明子(日本) | 合計 176.66![]() ![]() |
2位 | キーラ・コルピ(フィンランド) | 合計 163.27![]() ![]() |
3位 | ジョアニー・ロシェット(カナダ) | 合計 163.18![]() ![]() |
4位 | レイチェル・フラット(アメリカ) | 合計 157.71![]() ![]() |
5位 | 長洲 未来(アメリカ) | 合計 155.38![]() ![]() |
6位 | カロリーナ・コストナー(イタリア) | 合計 154.18![]() ![]() |
7位 | 村主 章枝(日本) | 合計 145.99![]() ![]() |
8位 | ディアン・シュミエット(カナダ) | 合計 144.28![]() ![]() |
9位 | リュウ・エン(カナダ) | 合計 132.8![]() ![]() |
10位 | ベアトリサ・リャン(アメリカ) | 合計 131.39![]() ![]() |
@ぴあに掲載されているすべてのコンテンツ(記事、画像、音声データ等)はぴあ株式会社の承諾なしに無断転載することはできません。